színmagyarázat:
| vasár- és ünnepnap | saját verseny | saját rendezvény | bemutató |
| január | február | március | ||||
| 1 | V | Sz | Cs | |||
| 2 | H | Cs | P | |||
| 3 | K | P | Sz | |||
| 4 | Sz | Sz | V | |||
| 5 | Cs | V | H | |||
| 6 | P | H | K | |||
| 7 | Sz | K | Sz | |||
| 8 | V | Sz | Cs | |||
| 9 | H | Cs | P | |||
| 10 | K | P | Sz |
Koronglövő verseny Balatonlelle |
||
| 11 | Sz | Sz | V | |||
| 12 | Cs | V | H | |||
| 13 | P | H | K | |||
| 14 | Sz | Pápa terem | K | Sz | ||
| 15 | V | Sz | Cs | |||
| 16 | H | Cs | P | |||
| 17 | K | P | Sz | Lenti történelmi | ||
| 18 | Sz | Sz | V | 8. Tavaszünnep Körmend | ||
| 19 | Cs | V | Nemesboldogasszonyfa 3D (Kinizsi) | H | ||
| 20 | P | H | K | |||
| 21 | Sz | K | Sz | |||
| 22 | V | Sz | Cs | |||
| 23 | H | Cs | P | |||
| 24 | K | P | Sz | Göttelsberg 3D(Diekellerratten) | ||
| 25 | Sz | Sz | Alsóőrs terem minősítő | V | Alsóőrs terep | |
| 26 | Cs | V | H | |||
| 27 | P | H | K | |||
| 28 | Sz | K | Sz | |||
| 29 | V | Marcali terem | Sz | Cs | ||
| 30 | H | P | ||||
| 31 | K | Sz | ||||
| április | május | június | ||||
| 1 | V | Íjak tavaszi tánca Mosonmagyaróvár | K | P | ||
| 2 | H | Sz | Sz | |||
| 3 | K | Cs | V | Páka 3D | ||
| 4 | Sz | P | H | |||
| 5 | Cs | Sz | K | |||
| 6 | P | V | Kéthely (történelmi) | Sz | ||
| 7 | Sz | H | Cs | |||
| 8 | V | K | P | |||
| 9 | H | Sz | Sz | |||
| 10 | K | Cs | V | Fix kupa, minősítő. Szigliget Kupa II. forduló | ||
| 11 | Sz | P | Grandpierre Attila előadása | H | ||
| 12 | Cs | Sz | Zalaegerszeg 2-3D öröm Sólyom | K | ||
| 13 | P | V | Győrújbarát NYD Diákolimpia | Sz | ||
| 14 | Sz | H | Cs | |||
| 15 | V | Saslövő 7x7 Sárvár | K | P | ||
| 16 | H | Sz | Sz | Szentivánéji tüzeskedés | ||
| 17 | K | Cs | V | |||
| 18 | Sz | P | H | |||
| 19 | Cs | Sz | K | |||
| 20 | P | V | Körmend, Magyar-Osztrák Barátság Kupa I. | Sz | ||
| 21 | Sz | 3. 3D Krumphof Turnier | H | Cs | ||
| 22 | V | Szigliget Kupa I.forduló | K | P | ||
| 23 | H | Sz | Sz | Lenti, történelmi minősítő | ||
| 24 | K | Cs | V | Nemessándorháza 3D | ||
| 25 | Sz | P | H | |||
| 26 | Cs | Sz | K | |||
| 27 | P | Kátai Zoltán est. | V | Bad Tatzmanndorf | Sz | |
| 28 | Sz | Csesznek Delta történelmi | H | Cs | ||
| 29 | V | Rezi-Cser 3D (Kinizsi) | K | P | ||
| 30 | H | Sz | Sz |
Csesztreg Szt.gothárd, Magyar-Osztrák Barátság kupa II. |
||
| 31 | Cs | |||||
| július | augusztus | szeptember | ||||
| 1 | V | Nagykanizs 3D | Sz | Sz | Döbrönte terep Delta | |
| 2 | H | Cs | V | |||
| 3 | K | P | Nemessándorháza tábor | H | ||
| 4 | Sz | Sz | Nemessándorháza tábor | K | ||
| 5 | Cs | V | Nemessándorháza tábor | Sz | ||
| 6 | P | H | Cs | |||
| 7 | Sz | Tattendorf, jurtás | K | P | ||
| 8 | V | Sz | Sz | |||
| 9 | H | Cs |
Kurultaj |
V |
Páka 3D |
|
| 10 | K | P | Kurultaj | H | ||
| 11 | Sz | Sz | Kurultaj | K | ||
| 12 | Cs | V | Kurultaj | Sz | ||
| 13 | P | H | Cs | |||
| 14 | Sz | Egyházasahollós | K | P | ||
| 15 | V | Rezi-Cseri 3D | Sz | Sz | Hegyháthodász | |
| 16 | H | Cs | V | Szigliget Kupa III. forduló | ||
| 17 | K | P | H | |||
| 18 | Sz | Sz | K | |||
| 19 | Cs | V | Sz | |||
| 20 | P | H | Cs | |||
| 21 | Sz | K | P | |||
| 22 | V | Sz | Sz | Alsóőrs terem | ||
| 23 | H | Cs | V | |||
| 24 | K | P | H | |||
| 25 | Sz | Sz | Göttelsberg, Magyar-Osztrák Barátság Kupa III. | K | ||
| 26 | Cs | V | Sz | |||
| 27 | P | H | Cs | |||
| 28 | Sz | Haladás kupa II. | K | P | ||
| 29 | V | Kemestaródfa, jurtás | Sz | Sz | 4. Kenus-Íjász verseny | |
| 30 | H | Cs | V | Saslövő 7x7 Sárvár | ||
| 31 | K | P | ||||
| október | november | december | ||||
| 1 | H | Cs | Sz | |||
| 2 | K | P | V | |||
| 3 | Sz | Sz | H | |||
| 4 | Cs | V | K | |||
| 5 | P | H | Sz | |||
| 6 | Sz | Döbrönte 3D Delta | K | Cs | ||
| 7 | V | Sz | P | |||
| 8 | H | Cs | Sz | Alsóörs terem | ||
| 9 | K | P | V | |||
| 10 | Sz | Sz | H | |||
| 11 | Cs | V | K | |||
| 12 | P | H | Sz | |||
| 13 | Sz | Nemessándorháza 3D | K | Cs | ||
| 14 | V | Íjak őszi tánca Mosonmagyaróvár | Sz | P | ||
| 15 | H | Cs | Sz | |||
| 16 | K | P | V | |||
| 17 | Sz | Sz | H | |||
| 18 | Cs | V | K | |||
| 19 | P | H | Sz | |||
| 20 | Sz | Csuhaj | K | Cs | ||
| 21 | V | Sz | P | |||
| 22 | H | Cs | Sz | |||
| 23 | K | P | V | |||
| 24 | Sz | Sz | H | |||
| 25 | Cs | V | K | |||
| 26 | P | H | Sz | |||
| 27 | Sz | K | Cs | |||
| 28 | V | Sz | P | |||
| 29 | H | Cs | Sz | |||
| 30 | K | P | V | Győrújbarát terem, Ring SE | ||
| 31 | Sz | H | ||||